Таланты в игре Mobile Legends играют важную роль. От правильного использования и расстановки, часто зависят успехи вашей игры. Вот почему очень важно знать их все и правильно подбирать под каждого героя.
Список талантов в игре Mobile Legends
| Название | Изображение | Описание |
|---|---|---|
| Физический | ||
| Вампиризм | ![]() | Убейте вражеского миньона, чтобы восстановить 3% ОЗ. |
| Открыть Огонь | ![]() | Нанесение урона навыками увеличивает физическую атаку на 5% на 3 секунды. Эффект имеет перезарядку 6 секунд. |
| Магический | ||
| Поглощение Энергии | ![]() | После убийства миньона восстановится 2% от максимальных ОЗ и 3% от максимальной маны. |
| Повышение Магической Силы | ![]() | Нанесение урона навыками увеличивает магическую атаку на 11-25 (повышается с уровнем героя). Длится 3 секунды. Эффект имеет перезарядку 6 секунд. |
| Танк | ||
| Стойкость | ![]() | Когда здоровье падает ниже 40%, физическая и магическая защита увеличиваются на 35 единиц. |
| Смелый Удар | ![]() | Массовый контроль врага восстановит 5% максимального здоровья. Эффект имеет время восстановления 10 секунд. |
| Атака и Защита | ![]() | Преобразует 0.40% от максимальных очков здоровья в физическую и магическую атаку. |
| Лес | ||
| Охотник-ветеран | ![]() | После убийства лесного монстра, на которого было использовано Возмездие, вы получите дополнительно 50 золота. |
| Дикая Сила | ![]() | Замедляющий эффект Возмездия будет увеличен на 20%. Если враги, получившие Возмездие, будут убиты, игрок получит 50 золота. |
| Магический Убийца | ![]() | Увеличивает урон, наносимый Лорду, Черепахе и Башням на 20%. Урон получаемый от Лорда и Черепахи уменьшен на 20%. |
| Убийца | ||
| Охотник за Головами | ![]() | Убейте вражеского героя, чтобы заработать дополнительно 40% золота. Может срабатывать до 15 раз. |
| На Произвол Судьбы | ![]() | Увеличивает урон по врагу на 6% если вблизи нет других противников. |
| Серия Убийств | ![]() | Убейте вражеского героя, чтобы восстановить 15% ОЗ и увеличить скорость передвижения на 20%. Длится 5 секунд. |
| Маг | ||
| Мистический Магазин | ![]() | Снаряжение можно будет приобрести за 90% стоимости. |
| Волшебство | ![]() | При нанесении урона превышающего 7% всего здоровья цели 3 раза в течении 5 секунд, подожжет врага 3 раза, каждый раз нанося 82-250 магического урона. Эффект имеет время восстановления 12 секунд. |
| Нечестивая Ярость | ![]() | При атаке навыками будет нанесен дополнительный магический урон в размере 4% от текущих ОЗ врага, а так же восстановит 3% маны. Эффект срабатывает 1 раз в 5 секунд. |
| Боец | ||
| Несломимая Воля | ![]() | Каждый 1% от потерянных ОЗ преобразуется в дополнительные 0.2% к повышению урона (Максимум до 12% к повышению урона). |
| Фестиваль Крови | ![]() | Дает 8% Вампиризма от навыков, а также по 1% дополнительно за каждое убийство вражеского героя (Суммируется до 12%). |
| Выключающий Удар | ![]() | После замедления врагов (на более чем 20% единиц за один раз), увеличивает физическую атаку на 30%. Продолжается 3 секунды. Эффект заканчивается на следующем нанесенном уроне. Перезарядка 10 секунд. |
| Поддержка | ||
| Фокус-Метка | ![]() | После нанесения урона вражескому герою, урон, нанесенный союзниками по этому же герою, будет увеличен на 6% на 3 секунды. Эффект имеет время восстановления 6 секунд. |
| Алчность | ![]() | Дает дополнительно 10 золота после нанесения урона вражеским героям (Максимум до 1200 золота). Перезарядка 4 секунды. |
| Взять Себя в Руки | ![]() | Время воскрешения уменьшается на 15%, время восстановления боевых заклинаний уменьшается на 15%. |
| Стрелок | ||
| Мастер Оружия | ![]() | Физический урон, полученный от снаряжения, увеличен на 12%. |
| Электровспышка | ![]() | После нанесения урона базовой атакой в течение 1.5 секунды будет увеличена скорость передвижения на 40%, а также восстановятся ОЗ в размере 30% от физической атаки героя. Перезарядка 10 секунд. |
| Находящий Слабости | ![]() | Автоатаки имеют шанс 20% снизить скорость передвижения цели на 90% и скорость атаки на 50%. Эффект имеет время восстановления 2 секунды (не действует на героев ближнего боя). |































Давно видимо не обновляли страницу, многие таланты изменились…